Archivo:Thailand location map.svg
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 341 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 136 × 240 píxeles | 273 × 480 píxeles | 436 × 768 píxeles | 582 × 1024 píxeles | 1164 × 2048 píxeles | 1051 × 1849 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1051 × 1849 píxeles, tamaño de archivo: 662 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 13:05 22 mar 2011 | 1051 × 1849 (662 kB) | NordNordWest | update, new province | |
18:00 14 abr 2009 | 1052 × 1849 (1,04 MB) | NordNordWest | corr | ||
19:57 29 mar 2009 | 1053 × 1852 (924 kB) | NordNordWest | corr | ||
18:03 29 mar 2009 | 1053 × 1852 (924 kB) | NordNordWest | corr | ||
19:08 28 mar 2009 | 1053 × 1852 (925 kB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte von Thailand}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 20.6° N * S: 5.4° N * W: 97.1° O * O: 106.0° O {{en|Location map of [[:en:Thailand|T |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en an.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en be.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.